경남 창원시 진해구 웅동로 76 1호 복권판매점
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
13 | 1096 | 2등 | 4,979만원 | 23-12-022023-12-02 |
12 | 1061 | 2등 | 4,486만원 | 23-04-012023-04-01 |
11 | 1055 | 2등 | 4,708만원 | 23-02-182023-02-18 |
10 | 1054 | 1등 | 31억4,792만원 | 23-02-112023-02-11 |
9 | 1032 | 2등 | 4,954만원 | 22-09-102022-09-10 |
8 | 968 | 2등 | 3,725만원 | 21-06-192021-06-19 |
7 | 951 | 2등 | 5,663만원 | 21-02-202021-02-20 |
6 | 941 | 2등 | 4,129만원 | 20-12-122020-12-12 |
5 | 882 | 2등 | 7,816만원 | 19-10-262019-10-26 |
4 | 811 | 2등 | 6,009만원 | 18-06-162018-06-16 |
3 | 803 | 2등 | 6,106만원 | 18-04-212018-04-21 |
2 | 767 | 2등 | 6,324만원 | 17-08-122017-08-12 |
1 | 761 | 2등 | 5,368만원 | 17-07-012017-07-01 |
당첨 내역 13 건 전체 펼쳐보기 |